Descripción
El sorbente C18 está compuesto por partículas de gel de sílice enlazadas con octadecilo y retiene los componentes no polares mediante interacciones hidrófobas. Puede retener la mayoría de los compuestos orgánicos y se usa ampliamente en áreas como el control ambiental y la seguridad alimentaria.

Características:
– Alto contenido en carbono
– Cobertura de superficie totalmente recubierta, lo que reduce la interferencia de compuestos básicos y polares
– Estable en un rango más amplio de pH
Especificaciones:
Contenido de carbono: 17,6 %
Superficie: 300 m2 /g
Tamaño de las partículas: 40 – 75 µm
Tamaño de los poros: 70 Å
Presentaciones:
| Producto | Descripción | Cantidad |
| C18-1100 | Cartuchos C18 SPE 100 mg/1 ml | 100/caja |
| C18-360 | Cartuchos C18 SPE 60 mg/3 ml | 50/caja |
| C18-3200 | Cartuchos C18 SPE200 mg/3ml | 50/caja |
| C18-3500 | Cartuchos C18 SPE 500 mg/3 ml | 50/caja |
| C18-6500 | Cartuchos C18 SPE 500 mg/6 ml | 30/caja |
| C18-61000 | Cartuchos C18 SPE 1000 mg/6 ml | 30/caja |
| C18-121000 | Cartuchos C18 SPE 1000 mg/12 ml | 20/caja |
| C18-122000 | Cartuchos C18 SPE 2000 mg/12 ml | 20/caja |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.