Descripción
Los filtros de jeringa de politetrafluoroetileno (PTFE) presentan una amplia compatibilidad química, una excelente estabilidad y una extraordinaria inercia. Las opciones de diámetros: Ф13 mm y Ф25 mm y las opciones de tamaño de poro: 0,22, 0,45 y 0,8 μm.
Aplicaciones Típicas:
Filtración de solventes orgánicos con fuerte causticidad química;
filtración de disolventes ácidos fuertes;
Filtración de disolventes alcalinos.
Presentaciones
| Producto | Descripción | Cantidad |
| VIELF13-80-PTFE | PTFE / Ф13mm / 0.8μm / Organic/hidrofóbico | 100/caja |
| VIELF13-45-PTFE | PTFE / Ф13mm / 0.45μm / Organic/hidrofóbico | 100/caja |
| VIELF13-22-PTFE | PTFE / Ф13mm / 0.22μm / Organic/hidrofóbico | 100/caja |
| VIELF25-80-PTFE | PTFE / Ф25mm / 0.8μm / Organic/hidrofóbico | 100/caja |
| VIELF25-45-PTFE | PTFE / Ф25mm / 0.45μm / Organic/hidrofóbico | 100/caja |
| VIELF25-22-PTFE | PTFE / Ф25mm / 0.22μm / Organic/hidrofóbico | 100/caja |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.